Dozator vode Deltamatic Economic
Uređaj za miješanje i doziranje vode. Za manje i veće pekarnice.
- 2 priključka vode
- Precizna elektronska regulacija količine i temperature dozirane vode
- Kućište iz nehrđajućeg čelika
- Termostatska baterija za miješanje vode
- Digitalni display, jednostavan za upotrebu
- Može se kombinirati sa većinom uređaja za hlađenje vode
Opcija:
- Deltamatic economic – S
za doziranje, bez termostatske beterije, jedan priključak za vodu
Uređaj za doziranje vode Deltamatic Economic

Tehnički podaci:
| MODEL | ECONOMIC | ECONOMIC – S | |
| Količina doziranja vode | 0,1 – 999,9 L | 0,1 – 999,9 L | |
| Maksimalna temperatura ulazne vode | 80°C | 80°C | |
| Temperatura miješanja vode | 1° – 80°C | / | |
| Protok vode (zavisno od tlaka vode i Ø cijevi) | 20 -25 L/min | 20 -25 L/min | |
| Preporučeni tlak dovodne vode | 1 – 5 bar (kg/cm2) | 1 – 5 bar (kg/cm2) | |
| Maksmalni testirani pritisak vode | 16 bar | 16 bar | |
| Preciznost doziranja vode iznad 5 L | +/- 1% | +/- 1% | |
| Preciznost temperature vode iznad 5 L | +/- 1°C | +/- 1°C | |
| Priključak vode | 2xR1/2″ | 1xR1/2″ | |
| Promjer dovodne cijevi Ø | min. 15 mm | min. 15 mm | |
| El. priključak | 230 V, 50/60 Hz, 30 W | 230 V, 50/60 Hz, 30 W | |
| Težina (neto) | 7,6 kg | 5 kg | |
| Dimenzije (VxSxD), bez priključaka za cijevi | 295 x 270 x 115 mm | 245 x 270 x 115 mm |
