SL
SL EN HR

Industrijski hladilniki za vodo z zalogovnikom DELTA DK

Naprava za hlajenje  pitne vode, z zalogovnikom za ohlajeno vodo.

  • Primerna za hlajenje vode za pripravo testa v pekarnah, kjer so potrebne večje količine ohlajene vode po šarži
  • Zbiralnik za hladno vodo,  znotraj emajliran (termoglaziran) in dobro izoliran
  • Higienična izvedba z gladkimi notranjimi površinami  zalogovnika,  preprečuje nabiranje alg, bakterij in drugih mikroorganizmov po stenah
  • Dvoslojni cevni toplotni izmenjevalecHladilni agregat vgrajen zgoraj ali ob strani
  • Obratovalni tlak zbiralnika 6 bar
  • Vgrajena katodna antikorozijska zaščita CORREX
  • Lahko se kombinira z dozatorji vode

Industrijski hladilniki za vodo z zalogovnikom DELTA DK

Tehnični podatki:

Volumen 
zalogovnika
Hladilni aregat Hladilna moč R404 A, do -5°C El. priključak Kapaciteta
+18°/+2°C
 180 L  CAJ9510Z  1.782 W  230 V/1,4 kW  100 L/h
 280 L  TAJ4517Z  2.707 W  400 V/1,6 kW  145 L/h
 280 L  TFH4524Z  3.800 W  400 V/2,2 kW  210 L/h
 400 L  TFH4524Z  3.800 W  400 V/2,7 kW  210 L/h
 400 L  TFH4531Z  5350 W  400 V/3,6 kW  300 L/h
 700 L  TFH4531Z  5350 W  400 V/3,6 kW  300 L/h
 700 L  RAG4546Z  8.000 W  400 V/5,0 kW  430 L/h
 950 L  TAG4553Z  8.600 W  400 V/5,5 kW  470 L/h
 950 L  TAG4561Z  9740 W  400 V/6,0 kW  530 L/h
 950 L  TAG4568Z  11.540 W  400 V/7,0 kW  625 L/h
 950 L  TAGD4590Z  14.850 W  400 V/9,5 kW  800 L/h
 950 L  TAGD4610Z  16.360 W  400 V/10,0 kW  880 L/h
 950 L  TAGD4612Z  19.350 W  400 V/12.5 kW  1.050 L/h
 950 L  TAGD4614Z  22.800 W  400 V/14,3 kW  1.230 L/h
 950 L  TAGD4515Z  23.750 W  400 V/14,3 kW  1.300 L/h

Imate vprašanje?



 *Strinjam se, da podjetje Uršič d.o.o. hrani osebne podatke, ki so navedeni v obrazcu, za interno rabo in jih uporabi za komunikacijo z menoj za potrebe oddanega povpraševanja. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva izbris osebnih podatkov prek e-maila ursic@ursic.si